Внутренний блок мульти сплит системы Haier AD18SS1ERA(N)(P) Inverter
Блок: | Внутренний |
---|---|
Производитель: | Haier |
Тип управления компрессором: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Площадь обслуж. помещения: | 50 кв.м. |
Быстрый заказ в один клик
Блок: | Внутренний |
---|---|
Производитель: | Haier |
Тип управления компрессором: | Инверторный |
Страна производитель: | Китай |
Площадь обслуж. помещения: | 50 кв.м. |
Быстрый заказ в один клик
![]() | Технология Super Match Технология Super Match позволяет использовать внутренние блоки совместно с наружными блоками мульти-сплит систем, полупромышленных систем, а также мультизональных систем MRV. |
![]() | Быстрое охлаждение Этот режим позволит быстро создать комфортные условия даже тогда, когда температура в помещении далека от идеальной. При нажатии на кнопку «Power» вентилятор внутреннего блока начинает работать на сверхвысокой скорости, охлаждая или нагревая воздух с повышенной интенсивностью. После достижения комфортных условий кондиционер автоматически переходит в обычный режим работы. |
![]() | Недельный таймер Недельный таймер позволяет программировать индивидуальные временные интервалы работы кондиционера в течение недельного цикла эксплуатации. |
![]() | Ночной режим Просыпаетесь ночью от ощущения холода во время работы кондиционера? Думаете о том, что до того, как заснуть, нужно для экономии электроэнергии выключить кондиционер? В кондиционерах Haier предусмотрена специальная программа ночного режима SLEEP, который одновременно обеспечивает экономичное энергопотребление и комфортные микроклиматические условия во время сна. |
![]() | Групповое управление Управление группой до 16 единиц внутренних блоков может осуществляться с помощью одного проводного пульта. При этом все внутренние блоки будут работать в одном режиме (Используется единая температурная уставка. Все внутренние блоки работают в одном режиме (тепло или холод). У всех внутренних блоков - одна скорость вращения вентилятора) |
![]() | Центральное управление Управление несколькими группами внутренних блоков (до 500 штук) может осуществляться с помощью центрального контроллера. |
![]() | Управление картой доступа |
![]() | Автоматический режим Поддержание комфортного климата в межсезонье путем автоматического переключения в оптимальный режим исходя из фиксированной температур- ной уставки 23°С для режима обогрева и 26°С для режима охлаждения. |
![]() | Декоративная решетка Комплект воздушных решеток на стророне подачи и возврата воздуха поставляется опционально. Воздушная решетка на стороне подачи воздуха имеет два моторизованных воздушных привода для управления потоком как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Воздушная решетка на стороне возврата воздуха может быть установлена в горизонтальном или вертикальном положении. Управление воздушными створками осуществляется с помощью пульта управления. |
Wi-Fi Smartпревращает кондиционер в интерактивное устройство, подключенное к Интернет по сети Wi-Fi. Мы можем контролировать работу кондиционера с помощью мобильных телефонов, планшетных компьютеров либо ноутбуков под управлением операционной системы iOS или Android. |
Минимальный шум Уровень шума внутреннего блока составляет всего лишь 22дБ(А). |
Сверхтонкий корпус Высота корпуса всего лишь 185мм. Высота решетки составляет 190мм. Компактная конструкция позволяет делать установку в условиях ограниченного пространства |
Производительность | |
Охлаждение (БТИ): | 17000 |
Охлаждение (Вт): | 5000 |
Нагрев (БТИ): | 18800 |
Нагрев (Вт): | 5500 |
Рек. Площадь м.кв: | 50 |
Параметры сети питающего напряжения | |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/230/50/60 |
Характеристики | |
Расход воздуха (м3/ч): | 900 |
Уровень звуковой мощности дБ(А): | 49/43/39 |
Уровень звукового давления дБ(А): | 36/30/26 |
Технические характеристики для монтажа | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1170/420/185 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1345/525/260 |
Чистый вес/Вес в упаковке (кг): | 25/26.5 |
Диаметр жидкостной магистрали (мм): | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали (мм): | 12.7 |
Управление | |
Проводной пульт (О-опционально, S-стандартный): | YR-E14(S) |
ИК-Пульт: | YR-HD(O) |
Статическое давление (Па): | 0/30 |